247 BUILDING MAINTENANCE INC
- Addresses
- 20929 VENTURA BLVD 47-433, WOODLAND HILLS, CA 913642334
22647 VENTURA BLVD 313, WOODLAND HILLS, CA 91364written 2 ways in filings
22647 VENTURA BLVD 313, WOODLAND HILLS, CA 91364
22647 VENTURA BLVD 313, WOODLAND HILLS, CA 913641416
20929 VENTURA BLVD 47-433, WOODLAND HILLS, CA 91634 - Service
- CUSTODIAL SERVICE
- Total reported
- $2,383,941
- Website
- Find website (990s don't list vendor websites; this searches DuckDuckGo)
Who paid them
| Year | Organization | Service | Location | Paid | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ASSOCIATED STUDENTS CALIF STATE UNIVERSITY LONG BEACH | CUSTODIAL SERVICE | WOODLAND HILLS, CA | $131,954 | view original ↗ |
| 2015 | WOODBURY UNIVERSITY | JANITORIAL | WOODLAND HILLS, CA | $489,000 | view original ↗ |
| 2014 | WOODBURY UNIVERSITY | JANITORIAL | WOODLAND HILLS, CA | $462,189 | view original ↗ |
| 2014 | ASSOCIATED STUDENTS CALIF STATE UNIVERSITY LONG BEACH | SECURITY SERVICES | WOODLAND HILLS, CA | $136,867 | view original ↗ |
| 2013 | WOODBURY UNIVERSITY | JANITORIAL | $462,000 | view original ↗ | |
| 2013 | ASSOCIATED STUDENTS CALIF STATE UNIVERSITY LONG BEACH | SECURITY SERVICES | $168,164 | view original ↗ | |
| 2012 | ASSOCIATED STUDENTS CALIF STATE UNIVERSITY LONG BEACH | CUSTODIAL SERVICES | WOODLAND HILLS, CA | $115,775 | view original ↗ |
| 2010 | WOODBURY UNIVERSITY | JANITORIAL SERVICES | WOODLAND HILLS, CA | $417,992 | view original ↗ |
Grouped by normalized name; different firms with identical names appear together. Check the addresses.
The area Census
In California; placed by its state only.
| Measure | State California |
|---|---|
| Population B01003 | 39,287,377 |
| Population, 2020 census P1 | 39,538,223 |
| Median age B01002 | 37.9 |
| Under 18 B01001 | 22.0% |
| 65 and over B01001 | 15.7% |
| Households B11001 | 13,548,091 |
| Foreign born B05002 | 27.0% |
| Median household income B19013 | $99,122 |
| Median family income B19113 | $113,346 |
| Per capita income B19301 | $49,513 |
| Poverty rate B17001 | 12.0% |
| Unemployment rate B23025 | 6.6% |
| Civilian labor force B23025 | 20,068,466 |
| Mean commute (minutes) B08013 | 28.7 |
| Bachelor's degree or higher B15003 | 37.1% |
| Housing units B25001 | 14,644,735 |
| Owner-occupied B25003 | 55.9% |
| Renters B25003 | 44.1% |
| Median home value B25077 | $734,700 |
| Median gross rent B25064 | $2,036 |
| White, not Hispanic B03002 | 33.8% |
| Black B03002 | 5.2% |
| Hispanic or Latino B03002 | 40.2% |
| Asian B03002 | 15.3% |
| American Indian and Alaska Native B03002 | 0.3% |
Economy now FRED unemployment 5.1% in Sep 2026 (5.5% a year earlier); per capita personal income $90,957 in 2025, up 30% in five years (+4.3% after inflation); the state; Source: FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis.
Data: IPUMS NHGIS (ACS 2020-2024 and the 2020 census); each figure links to its table for that area at data.census.gov. Records are placed by ZIP code and city name, not street address. More: everything FURP has in California.
Comments